후원금 실적
2017년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2017.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 |
12,662,020 17,340,000 |
환우입원지원비 | 9,870,460 |
회지인쇄비 | 2,200,000 | ||
회지발송비 | 572,970 | ||
원목활동비 | 5,405,500 | ||
후원,홍보비 | 1,310,240 | ||
유류및연료비 | 5,608,040 | ||
의료지원비 | 1,761,500 | ||
방역비 | 1,000,000 | ||
총수입 | 30,002,020 | ||
총지출 | 29,956,710 | ||
- |
2016년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2016.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 |
15,755,010 16,610,000 |
환우입원지원비 | 6,805,410 |
회지인쇄비 | 2,970,000 | ||
우편발송비 | 815,850 | ||
원목활동비 | 5,918,000 | ||
후원,홍보비 | 4,105,024 | ||
유류및연료비 | 5,928,934 | ||
의료지원비 | 2,568,780 | ||
방역비 | 1,200,000 | ||
간사인건비 | 1,000,000 | ||
총수입 | 32,365,010 | ||
총지출 | 31,912,498 | ||
- |
2015년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2015.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 |
20,176,030 20,071,400 |
환우입원지원비 | 32,397,000 |
회지인쇄비 | 2,100,000 | ||
회지발송비 | 800,320 | ||
원목활동비 | 800,000 | ||
전화통신비 | 200,090 | ||
후원,홍보비 | 310,020 | ||
직원교육비 | 1,100,000 | ||
유류비 | 400,000 | ||
사무비 | 250,000 | ||
환우의료지원비 | 1,890,000 | ||
총수입 | 40,247,430 | ||
총지출 | 40,247,430 | ||
- |
2014년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2014.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 |
22,748,000 19,275,000 1,100,000 |
환우입원지원비 | 16,530,480 |
회지인쇄비 | 3,680,000 | ||
회지발송비 | 1,239,490 | ||
원목활동비 | 6,785,500 | ||
전화통신비 | 2,320,320 | ||
호스피스교육자부담 | 875,000 | ||
후원,홍보비 | 2,584,970 | ||
유류비 | 5,708,020 | ||
사무비 | 801,560 | ||
비품비 | 3,618,260 | ||
환우의료지원비 | 922,830 | ||
직원환송비 | 100,000 | ||
총수입 | 43,123,000 | 총지출 | 45,166,430 |
전년이월 | 72,543 | 현잔액 | - 243,337 |
2013년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2013.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 |
25,472,030 19,810,000 2900,000 |
환우입원지원비 | 21,274,450 |
회지인쇄비 | 3,611,340 | ||
회지발송비 | 1,122,750 | ||
원목활동비 | 7,338,500 | ||
전화통신비 | 2,207,490 | ||
연금보험료 | 176,000 | ||
후원,홍보비 | 100,000 | ||
직원교육비 | 100,000 | ||
자동차보험료 | 814,660 | ||
유류비 | 5,098,500 | ||
사무비 | 221,910 | ||
비품비 | 3,207,910 | ||
환우의료지원비 | 952,880 | ||
소방공사지원 | 1,200,000 | ||
총수입 | 48,182,030 | 총지출 | 48,254,573 |
전년이월 | - 494,131 | 현잔액 | 72,543 |
2012년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2012.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 29기자원봉사자교육등록 |
21,301,000 16,190,000 1,150,000 720,000 |
환우입원지원비 | 10,384,340 |
자원봉사강사비 | 750,000 | ||
원목인건비 | 6,870,000 | ||
사역활동비 | 1,895,080 | ||
회지발행발송비 | 4,007,020 | ||
복지선교비 | 400,000 | ||
사무행정비 | 802,655 | ||
시설비품관리비 | 4,570,903 | ||
자동차보험료 | 1,877,535 | ||
차량관리유류비 | 4,550,978 | ||
화재,연금보험료 | 1,354,785 | ||
전화통신비 | 2,110,970 | ||
총수입 | 39,361,000 | 총지출 | 39,574,266 |
전년이월 | - 672,397 | 현잔액 | - 885,663 |
2011년도 소망호스피스 후원금 실적보고
(2011.1.1 ~ 12.31일까지)
수입 | 지출 | ||
---|---|---|---|
항목 | 금액 | 항목 | 금액 |
개인후원금 단체후원금 특별후원금 |
18,609,000 18,800,000 3,923,000 |
환우입원지원비 | 11,409,976 |
회지인쇄비 | 3,470,000 | ||
회지발송비 | 913,290 | ||
사역활동비 | 2,793,535 | ||
전화통신비 | 2,179,480 | ||
차량관리비 | 1,404,590 | ||
후원,홍보비 | 416,100 | ||
복지선교비 | 1,040,000 | ||
간사인건비 | 3,500,000 | ||
유류비 | 3,702,645 | ||
사무비 | 1,006,370 | ||
비품비 | 2,272,970 | ||
환우의료지원비 | 236,180 | ||
자동차보험료 | 1,336,834 | ||
홈페이지관리비, 방재비 | 246,000 | ||
차용금상환 | |||
미납직원인건비 | |||
총수입 | 41,332,000 | 총지출 | 35,927,970 |
전년이월 | - 970,491 | 현잔액 | - 494,131 |